Gelžbetoninės sąramos
GELŽBETONINĖS SĄRAMOS
Gelžbetoninės sąramos yra laikančios ir nelaikančios, M sąramos, MU sąramos ir SR tipo sąramos.
Sąramų ilgiai nuo 1,2 m iki 6 m. Jeigu reikia ilgesnių – tekiname metalines: HEB, HEA ir kt.
Sąramų pločiai 10, 12, 15, 20, 25 ir 27 cm.
Sąramos gali būti gelžbetoninės (iki 6 m.), akyto betono, keramzitinės, keraminės (iki 3 m.) arba keičiamos U formos dujų silikato, keraminiais arba keramzitiniais blokeliais.

Nelaikančios gelžbetoninės sąramos:
| Markė (tipas) | Išmatavimai, mm | ||
| Ilgis, L | Plotis, B | Aukštis, H | |
| M-12 | 1200 | 120 | 90 |
| M-16 | 1600 | ||
| 8PB 13-1 | 1300 | ||
| 8PB 16-1 | 1550 | ||
| 8PB 10-1 | 1030 | ||
| 8PB 17-2 | 1680 | ||
| 8PB 19-3 | 1940 | ||
| 9PB 22-3P | 2200 | 190 | |
| 9PB 25-3P | 2460 | ||
| 9PB 26-4P | 2590 | ||
| 9PB 29-4P | 2850 | ||
| 9PB 30-4P | 2980 | ||
| M-20 | 2000 | 90 | |
| M-24 | 2400 | 188 | |
| M-26 | 2600 | ||
| M-28 | 2800 | ||
| M-26-1 | 2600 | 90 | |
| M-30 | 2990 | 188 | |
| BG-32 | 3180 | 300/150 | 390/90 |
| BG-42A | 4180 | ||
| BG-52 | 5180 | ||
| BG-64 | 6380 | ||
Laikančios gelžbetoninės sąramos:
| Markė (tipas) | Išmatavimai, mm | ||
| Ilgis, L | Plotis, B | Aukštis, H | |
| MU-14 | 1400 | 120 | 188 |
| MU-16 | 1600 | ||
| MU-18 | 1800 | ||
| MU-20 | 2000 | ||
| MU-22 | 2200 | 250 | |
| MU-24 | 2400 | ||
| MU-26 | 2600 | ||
| MU-26U | 120 | ||
| MU-28 | 2800 | 250 | |
| MU-28-2 | 120 | ||
| MU-30 | 2990 | 250 | |
| MU-30-1 | 2980 | 120 | 290 |
| MU-32 | 3180 | ||
| MU-33-2 | 3280 | 250 | 188 |
| 9PB13-37P | 1290 | 120 | 190 |
| 9PB16-37P | 1550 | ||
| 9PB18-37P | 1810 | ||
| 10PB18-27P | 250 | ||
| 10PB27-27P | 2720 | ||
| 10PB27-37P | 2460 | ||
| 10PB25-27P | |||
| 10PB21-27P | 2070 | ||
| PT 60 | 5980 | 160 | 500 |
| PT 52 | 5180 | ||
| PT 63 | 6280 | ||
| PRG 361.4-4T | 3580 | 120 | 400 |
| BUG-29 | 2880 | 380/130 | 300/100 |
| BUG-34 | 3380 | ||
