
Matmenys, mm | Kiekis ant padėklo (vnt.) | Kiekis m³/paletės | Kiekis m²/m³ | Kiekis vnt./m³ | Svoris (tankis) kg/m³ | Šilumos laidumo koefic. W/Mk | ||
Plotis | Aukštis | Ilgis | ||||||
100 | 240 | 590 | 104 | 1,473 | 9,9878 | 70,62 | 600 | 0,16 |
120 | 240 | 590 | 96 | 1,631 | 8,3275 | 58,86 | 600 | 0,16 |
180 | 240 | 590 | 64 | 1,631 | 5,5512 | 39,24 | 550 | 0,1 |
200 | 240 | 590 | 56 | 1,585 | 5,0083 | 35,33 | 550 | 0,1 |
240 | 240 | 590 | 48 | 1,631 | 4,1645 | 29,43 | 550 | 0,1 |
Puikus pasiūlymas statyboms: perkant polistireną „ETNA“, klijai „MITTO“ – nemokamai!